오토건 | 55 | 88 | 200 | 300 | 300 | 450 | 12 | 12 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1980 | 1485 | 1 | ||
1 | 공격력 | 연사력(고정샷) | 연사력(무빙샷) | 탄창 용량 | 리로드 타임 | 총알 속도 | 10000 | ms동안 | 산탄수 | 내용 | |||||||
등급 | 1.00 | 0.125 | 2.00 | 1.89 | 1.00 | 1.00 | 고정데미지 | 무빙데미지 | |||||||||
0 | 58 | 296 | 446 | 12 | 1486 | 1500 | 1392 | 1102 | 1 | 오토건0 | 100.00% | ||||||
1 | 60 | 289 | 429 | 12 | 1431 | 1500 | 1440 | 1200 | 1 | 오토건1 | 103.45% | ||||||
2 | 63 | 276 | 411 | 12 | 1350 | 1500 | 1638 | 1323 | 1 | 오토건2 | 117.67% | ||||||
3 | 67 | 267 | 397 | 12 | 1324 | 1500 | 1876 | 1474 | 1 | 오토건3 | 134.77% | ||||||
4 | 69 | 257 | 386 | 12 | 1273 | 1500 | 2001 | 1587 | 1 | 오토건4 | 143.75% | ||||||
5 | 75 | 246 | 365 | 12 | 1236 | 1500 | 2325 | 1800 | 1 | 오토건5 | 167.03% | ||||||
6 | 76 | 238 | 349 | 12 | 1193 | 1500 | 2432 | 1824 | 1 | 오토건6 | 174.71% | ||||||
7 | 81 | 227 | 337 | 12 | 1106 | 1500 | 2754 | 1944 | 1 | 오토건7 | 197.84% | ||||||
8 | 82 | 219 | 318 | 12 | 1095 | 1500 | 2952 | 1968 | 1 | 오토건8 | 212.07% | ||||||
9 | 86 | 208 | 305 | 12 | 1050 | 1500 | 3096 | 2236 | 1 | 오토건9 | 222.41% |
예로서 예전에 작성한 무기의 데이터를 올려 놓는다.
모든 밸런싱의 기본은 기준의 설정과 기준으로 부터의 계산되고 계산되지 않은 작은 차이의 값을 통한 비교와 증감이다. 상기 오토건이라는 아이템은 기본 데이터를 최소치로 잡고 등급을 나누어 0 ~ 9까지 10가지로 나뉘었다. 또한 각 항목을 통한 무기로서의 데미지계산도 되어 있다. 이는 함수화 되어 처리된다, 밸런싱 데이터는 한번에 모든 것을 보여주는 것도 좋지만 변화에 대응 할 수 있는 환경을 구성해 주어야 한다. 그러므로 단순히 출력용 데이터와 값을 비교 분석할 수 있는 계산용 데이터의 구분은 필수이다.
'Game Design' 카테고리의 다른 글
레벨 벨런싱 강좌 (0) | 2007.01.18 |
---|---|
아이템의 연출정보 (0) | 2007.01.16 |
동질성은 찾되 동일성은 피하라. 그 것이 하나의 기획인 것이다. (0) | 2006.12.22 |
스크립트 순서도 (0) | 2006.12.15 |
게임 기획자의 조건? (0) | 2006.12.08 |