| 지하 감옥 1층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 가이펜 (헤머라이더S를 제거한 후 오면 있다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | G | 해머라이더 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2 | 감옥 문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 감옥 문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 감옥 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 감옥 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | 감옥 문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 감옥 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 감옥 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 남자A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | 7 | 노인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 남자B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 라이프캡슐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 9 | 천사반지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 에레베이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 에레베이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감옥 벽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감옥 천장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 비밀 벽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상기 맵은 과거 RPG게임을 만들 때 사용한 맵 데이터이다.
기본적으로 맵의 설명보다는 맵 자체에 필요한 부분을 보여주는 것을 주요점으로 작성되었다.
| 노예선 '페인' 2층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 정비실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 방어통제실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 방어통제실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 동력실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 창고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 에레베이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 에레베이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 비행장(K 스윗치 해제,동력제어컴퓨터 파괴후) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 잠긴 문(블루와 동행해야 열림) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 비밀문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | B | 경비로봇A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | C | 경비로봇B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 경비로봇C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | SF틱한 벽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | SF틱한 천장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비행장 | 잠긴 방(지하감옥 입구) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활주로 선 | M | 지하감옥 에레베이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비행정 | 비보호지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | 비보호지 | E | 페인브라스카 | O | 50 PAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 블루 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정비실 | 동력실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정비 기계 | N | 동력제어 컴퓨터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 척척박사 초기 위치 | 동력로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | H | H | 노인 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방어통제실 | 비보호지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 해머라이더S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 스위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비보호지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | I | 통제 컴퓨터 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비밀방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 비보호지 | L | L | 보라존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Game Design' 카테고리의 다른 글
| [단편] 사과 (0) | 2007.01.31 |
|---|---|
| 무협지에 자주 나오는 무기들 (0) | 2007.01.31 |
| AI 순서도 (0) | 2007.01.19 |
| 레벨 벨런싱 강좌 (0) | 2007.01.18 |
| 아이템의 연출정보 (0) | 2007.01.16 |